Confronta Veicoli 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Police Maverick × | Kayak × | Enduro × | Truck × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.600.000 valore più alto | 0 | 800 | 40.000 | 350.000 | 0 |
| Velocità massima | 210 | 230 valore più alto | 20 | 130 | 120 | 65 |
| Accelerazione | 7 valore più alto | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| Frenata | 6 valore più alto | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Maneggiabilità | 6 valore più alto | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Trattamento | 6 valore più alto | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 valore più alto | 6 | 12,5 | 0 |
| Cavalli vapore | 200 valore più alto | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 6500 | 20 | 220 | 10.000 valore più alto | 0 |
| Trasmissione | RWD | — | — | RWD | — | AWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Planes | Boats | Motorcycle | Transports | Boats |
| Produttori | Pfister | — | Crest | Dinka | — | Shitzu |







