Confronta Veicoli 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Police Maverick × | Kayak × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.600.000 valore più alto | 0 | 800 | 400.000 | 0 |
| Velocità massima | 210 | 230 valore più alto | 20 | 0 | 65 |
| Accelerazione | 7 valore più alto | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Frenata | 6 valore più alto | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Maneggiabilità | 6 valore più alto | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Trattamento | 6 valore più alto | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 valore più alto | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 200 valore più alto | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 6500 valore più alto | 20 | 0 | 0 |
| Trasmissione | RWD | — | — | — | AWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Planes | Boats | Planes | Boats |
| Produttori | Pfister | — | Crest | — | Shitzu |







