Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dodo × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.600.000 valore più alto | 400.000 | 0 | 800 |
| Velocità massima | 210 valore più alto | 0 | 65 | 20 |
| Accelerazione | 7 valore più alto | 0 | 5 | 1 |
| Frenata | 6 valore più alto | 0 | 5 | 1 |
| Maneggiabilità | 6 valore più alto | 0 | 5 | 1 |
| Trattamento | 6 valore più alto | 0 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 999 valore più alto |
| Cavalli vapore | 200 valore più alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1400 valore più alto | 0 | 0 | 20 |
| Trasmissione | RWD | — | AWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Planes | Boats | Boats |
| Produttori | Pfister | — | Shitzu | Crest |







