Confronta Veicoli 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dodo × | Mini-bus × | Truck × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.600.000 valore più alto | 400.000 | 100.000 | 350.000 | 800 |
| Velocità massima | 210 valore più alto | 0 | 120 | 120 | 20 |
| Accelerazione | 7 valore più alto | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Frenata | 6 valore più alto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maneggiabilità | 6 valore più alto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trattamento | 6 valore più alto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 | 12,5 | 999 valore più alto |
| Cavalli vapore | 200 valore più alto | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1400 | 0 | 3500 | 10.000 valore più alto | 20 |
| Trasmissione | RWD | — | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Produttori | Pfister | — | — | — | Crest |







