Comparer les Véhicules 5

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Kayak × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 800 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 20 | 65 | 120 |
| Accélération | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 10 | 0 | 5 |
| Poids | 1 850 valeur la plus élevée | 220 | 20 | 0 | 4 |
| Transmission | RWD | RWD | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Boats | Boats | Sedans |
| Fabricants | Vapid | Dinka | Crest | Shitzu | Vapid |







