Comparer les Véhicules 5

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Kayak × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 800 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 20 | 65 | 45 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 1 | 5 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 valeur la plus élevée | 220 | 20 | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Boats | Boats | Transports |
| Fabricants | Vapid | Dinka | Crest | Shitzu | — |







