Comparer les Véhicules 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Kayak × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 40 000 | 800 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 20 | 120 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 1 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 10 | 0 |
| Poids | 1 850 | 220 | 20 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricants | Vapid | Dinka | Crest | — |







