Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 40 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 80 | 130 | 65 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 5 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 850 valeur la plus élevée | 220 | 0 | 1 800 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Boats | Planes |
| Fabricants | Vapid | Dinka | Shitzu | Nagasaki |







