Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 45 | 120 |
| Accélération | 3 | 6 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 7 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 5 |
| Poids | 1 850 valeur la plus élevée | 220 | 0 | 4 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Transports | Sedans |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — | Vapid |







