Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Metro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 45 | 120 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 | 220 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Transports | Transports |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — | — |







