Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 40 000 | 250 000 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 60 | 120 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 | 220 | 8 000 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Transports | Transports |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — | — |







