Comparer les Véhicules 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Bus × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 40 000 | 250 000 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 60 | 120 | 0 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Transports | Transports | Planes |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — | — | — |







