Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Police Maverick × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 | 230 valeur la plus élevée | 45 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 | 220 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Planes | Transports |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — | — |







