Comparer les Véhicules 2

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 5 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 1 850 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ |
| Online | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | Dinka |







