Comparer les Véhicules 5

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Squalo × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 80 | 20 | 65 | 45 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 1 850 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 0 | 220 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | Crest | Shitzu | — | Dinka |







