Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 0 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 80 | 65 | 130 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 3 | 5 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 0 |
| Poids | 1 850 | 0 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Vapid | Shitzu | Dinka | — |







