Comparer les Véhicules 4

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 80 | 65 | 20 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 5 | 1 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 45 |
| Poids | 1 850 valeur la plus élevée | 0 | 20 | 220 |
| Transmission | RWD | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | Shitzu | Crest | Dinka |







