Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Bus × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 100 000 |
| Vitesse maximale | 80 | 65 | 60 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 5 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 3 500 |
| Transmission | RWD | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Vapid | Shitzu | — | — |







