Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 0 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 80 | 120 | 130 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 3 | 10 valeur la plus élevée | 6 | 2 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 7 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 5 | 45 | 0 |
| Poids | 1 850 | 4 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Sedans | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Vapid | Vapid | Dinka | — |







