Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 80 | 120 | 65 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 10 valeur la plus élevée | 5 | 6 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Maniement | 7 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 45 |
| Poids | 1 850 valeur la plus élevée | 4 | 0 | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Sedans | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | Vapid | Shitzu | Dinka |







