Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Truck × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 80 | 120 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 3 | 2 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Boats |
| Fabricants | Vapid | — | Shitzu |







