Comparer les Véhicules 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 80 | 120 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 45 |
| Poids | 1 850 | 3 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | — | Dinka |







