Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 800 |
| Vitesse maximale | 80 | 120 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 2 | 1 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 |
| Poids | 1 850 | 3 500 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Boats |
| Fabricants | Vapid | — | Crest |







