Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 80 valeur la plus élevée | 60 | 45 | 20 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 1 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 10 |
| Poids | 1 850 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 20 |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Transports | Transports | Boats |
| Fabricants | Vapid | — | — | Crest |







