Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | Kayak × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 0 | 800 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 80 | 230 valeur la plus élevée | 20 | 0 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 |
| Poids | 1 850 | 6 500 valeur la plus élevée | 20 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Boats | Planes |
| Fabricants | Vapid | — | Crest | — |







