Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 100 000 |
| Vitesse maximale | 80 | 240 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 850 | 1 800 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Transports |
| Fabricants | Vapid | Nagasaki | — |







