Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 80 valeur la plus élevée | 0 | 65 |
| Accélération | 3 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Boats |
| Fabricants | Vapid | — | Shitzu |







