Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Rancher × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 25 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 80 | 1 000 valeur la plus élevée | 65 | 240 | 230 |
| Accélération | 3 | 3 | 5 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 100 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 850 | 2 400 | 0 | 1 800 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Off-Road | Boats | Planes | Planes |
| Fabricants | Vapid | Declasse | Shitzu | Nagasaki | — |







