Comparer les Véhicules 3

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 175 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 80 | 65 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 3 | 5 |
| Freinage | 5 | 5 | 5 |
| Maniement | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 45 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 220 | 1 850 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Off-Road | Boats |
| Fabricants | Dinka | Vapid | Shitzu |







