Comparer les Véhicules 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 175 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 80 | 120 |
| Accélération | 6 | 3 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 5 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 7 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 | 9 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 45 | 200 valeur la plus élevée | 5 |
| Poids | 220 | 1 850 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Off-Road | Sedans |
| Fabricants | Dinka | Vapid | Vapid |







