Comparer les Véhicules 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 175 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 | 80 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 3 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 45 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 220 | 1 850 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Off-Road | Planes |
| Fabricants | Dinka | Vapid | — |







