Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 800 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 65 | 20 | 60 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 45 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 |
| Poids | 220 | 0 | 20 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Boats | Boats | Transports |
| Fabricants | Dinka | Shitzu | Crest | — |







