Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 65 | 20 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 5 | 1 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 45 valeur la plus élevée | 0 | 10 |
| Poids | 220 valeur la plus élevée | 0 | 20 |
| Transmission | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Boats | Boats |
| Fabricants | Dinka | Shitzu | Crest |







