Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Truck × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 65 | 120 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 5 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 45 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 220 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricants | Dinka | Shitzu | — |







