Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 175 000 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 65 | 60 | 80 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 5 | 2 | 3 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 9 |
| Chevaux-vapeur | 45 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 220 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 1 850 |
| Transmission | RWD | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Boats | Transports | Off-Road |
| Fabricants | Dinka | Shitzu | — | Vapid |







