Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 65 | 60 | 120 |
| Accélération | 6 | 5 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 45 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Poids | 220 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | RWD | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricants | Dinka | Shitzu | — | Vapid |







