Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 130 | 65 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 60 |
| Accélération | 6 | 5 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 220 | 0 | 1 800 | 4 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Boats | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricants | Dinka | Shitzu | Nagasaki | Vapid | — |







