Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 120 | 60 |
| Accélération | 6 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 45 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 220 | 4 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Sedans | Transports |
| Fabricants | Dinka | Vapid | — |







