Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 100 000 | 800 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 120 | 20 | 60 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 45 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 |
| Poids | 220 | 3 500 | 20 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Transports | Boats | Transports |
| Fabricants | Dinka | — | Crest | — |







