Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Enduro × | Mini-bus × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 120 | 0 | 45 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 0 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 45 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 220 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Transports | Planes | Transports |
| Fabricants | Dinka | — | — | — |







