Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée | 100 000 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 60 | 120 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 45 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 3 500 |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Transports | Transports |
| Fabricants | Dinka | — | — |







