Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 | 60 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 45 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 6 500 |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Transports | Planes |
| Fabricants | Dinka | — | — |







