Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 250 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 | 60 | 240 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 1 800 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Transports | Planes | Boats |
| Fabricants | Dinka | — | Nagasaki | Shitzu |







