Comparer les Véhicules 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Police Maverick × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 175 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 | 230 valeur la plus élevée | 80 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 0 | 3 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 45 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 220 | 6 500 valeur la plus élevée | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Planes | Off-Road |
| Fabricants | Dinka | — | Vapid |







