Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 130 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 20 |
| Accélération | 6 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 6 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 45 | 300 valeur la plus élevée | 5 | 10 |
| Poids | 220 | 1 800 valeur la plus élevée | 4 | 20 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Planes | Sedans | Boats |
| Fabricants | Dinka | Nagasaki | Vapid | Crest |







