Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 130 | 240 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 6 | 6 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 45 | 300 valeur la plus élevée | 5 |
| Poids | 220 | 1 800 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Planes | Sedans |
| Fabricants | Dinka | Nagasaki | Vapid |







