Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Enduro × | Avarus × | Bus × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 110 000 | 250 000 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 350 000 |
| Vitesse maximale | 130 | 160 | 60 | 0 | 240 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 4 | 2 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 7 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 45 | 60 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 220 | 230 | 8 000 | 0 | 1 800 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Transports | Planes | Planes | Transports |
| Fabricants | Dinka | LCC | — | — | Nagasaki | — |







