Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 175 000 | 0 | 100 000 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 80 | 65 | 120 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 1 | 3 | 5 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 1 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 1 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 9 | 0 | 12,5 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 1 850 | 0 | 3 500 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Off-Road | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Crest | Vapid | Shitzu | — | — |







