Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 175 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 80 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 1 | 3 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 1 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 9 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 20 | 1 850 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Off-Road | Boats |
| Fabricants | Crest | Vapid | Shitzu |







