Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 175 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 80 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 3 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 | 5 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 7 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 1 | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 9 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 200 valeur la plus élevée | 5 |
| Poids | 20 | 1 850 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Off-Road | Sedans |
| Fabricants | Crest | Vapid | Vapid |







